| 事業名 | 概要 |
|---|---|
| 教育現場のDX支援 | ICT導入支援を通じて教育現場の業務を効率化。デジタル技術と人の協働を支援。 |
| 福祉現場の業務設計支援 | ICTツールと業務再設計を組み合わせ、現場負担を軽減。データ記録・分析の仕組みを導入。 |
| 行政サービス共創プロジェクト | 行政手続きのUI/UX改善やオンライン化を推進。デジタル活用による市民体験の向上を図る。 |
| 地域包括ケアモデル開発 | 医療・福祉・行政の情報を共有するデジタル基盤を設計し、連携を強化。 |
| 地域経済活性化プロジェクト | デジタル販路開拓やデータ分析を活用し、地域産業の新たな付加価値を創出。 |
| 社会実験(リビングラボ)運営 | データとAI分析を用いた小規模実験を通じ、技術活用の有効性を検証。 |
